中国气象局2019招聘1932人公告(含山西60人)
2018-11-15 14:16:18
阅读量:218
招聘对象:2019年全日制高校毕业生
招聘单位:中国气象局直属单位和全国31个省、自治区、直辖市气象局。
招聘人数:全国气象部门计划总需求约2000人,各单位具体需求信息见附件。
申请渠道:
1.气象人才招聘网( zp.cmatec.cn)
2.各省(区、市)气象局、直属单位官网
3.各用人单位公布的其他简历接收渠道
备注:
1.招聘职位详细信息请咨询各用人单位
2.气象人才网技术支持电话:010-68408412
中国气象局人事司
中国气象局人才交流中心
2018年11月12日
山西省气象局 | 山西省气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
山西省气候中心 | 省级 | 气候预测 | 业务 | 气候学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省气候中心 | 省级 | 农业气象 | 业务 | 应用气象学(农业气象) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省气象信息中心 | 省级 | 气象信息与技术保障 | 业务 | 电子与信息类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省大气探测技术保障中心 | 省级 | 项目管理 | 业务 | 气象信息技术 | 博士研究生 | 1 | |
山西省大气探测技术保障中心 | 省级 | 计量检定 | 业务 | 电子与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省大气探测技术保障中心 | 省级 | 雷达技术保障 | 业务 | 大气遥感与大气探测、气象探测技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省气象科学研究所 | 省级 | 天气预报 | 科研 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省气象局机关服务中心 | 省级 | 后勤管理 | 管理 | 土木工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省太原市阳曲县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省太原市娄烦县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省大同市云州区气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省大同气象站 | 县级 | 农业气象试验 | 业务 | 作物栽培学与耕作学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省大同气象站 | 县级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省朔州市平鲁区气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省朔州市山阴县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、环境与地理科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市五台山气象站 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 2 | |
山西省忻州市代县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市河曲县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、农业生态类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市五台县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、农业生态类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市神池县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、数学物理类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市岢岚县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、环境与地理科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市岢岚县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学及相关类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市偏关县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市偏关县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、农业生态类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省吕梁市文水县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、农业生态类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省吕梁市交口县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、环境与地理科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋中市祁县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋中市寿阳县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋中市左权县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、环境与地理科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋中市和顺县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、农业生态类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋中市和顺县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学及相关类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省阳泉市盂县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省长治市沁源县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省长治市沁源县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学及相关类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省长治市黎城县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学及相关类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省长治市长子县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、农业生态类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省长治市沁县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省长治市襄垣县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋城市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省晋城市陵川县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋城市陵川县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学及相关类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋城市陵川县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、环境与地理科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋城市阳城县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋城市阳城县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、环境与地理科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晋城市沁水县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省临汾市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省临汾市气象信息技术保障中心 | 市级 | 气象信息与技术保障 | 业务 | 电子与信息类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省临汾市霍州市气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省临汾市古县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省临汾市汾西县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省临汾市浮山县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、环境与地理科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省临汾市乡宁县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、农业生态类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省临汾市蒲县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学及相关类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省运城市垣曲县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省运城市临猗县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省运城市新绛县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、农业生态类 | 本科及以上 | 1 | |
山西省运城市平陆县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学及相关类 | 本科及以上 | 1 | |
合计 | 60 |
文章及图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系本站删除
求职标签
讯息分类
热门文章